スペック情報
搭載チップ | NVIDIAGeForce RTX 3090 |
---|---|
メモリ | GDDR6X24GB |
CUDAコア数 | 10496 |
メモリバス | 384bit |
メモリクロック | 19.5Gbps |
バスインターフェイス | PCI Express 4.0 |
解像度 | 8K (7680x4320) |
モニタ端子 | HDMIx2DisplayPortx3 |
最大ディスプレイ接続台数 | 4 台 |
4K対応 | ○ |
補助電源 | 3 x 8-pin |
SLI | NVLink SLI |
LED制御機能 | Aura Sync |
DirectX | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL 4.6 |
幅x高さx奥行 | 318.5x140.1x57.8 mm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。