管理番号 |
新品 :elsw013-ch 中古 :elsw013-ch1 |
メーカー | 電動アシスト自転車 | 発売日 | 2025-06-08 | 定価 | 63,525円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型 | 電動アシスト自転車 | ||||||||
カテゴリ |
品名 | SW |
---|---|
品番 | ELSW013 |
寸法 | |
全長 | 1,720mm |
全幅 | 590mm |
ハンドル高さ | 980-1030mm |
サドル高さ | 780-940mm |
タイヤ | 前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE |
軸間距離 | 1,215mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 20.9kg |
フレーム | U形 |
ハンドルバー | ストレート |
フロントキャリア | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け |
スタンド | ※オプション付 (両立スタンド) |
リヤキャリヤ | ※オプション付(クラス27) |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 36km※ |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー | |
品番 | NKY576B02(ブラック) |
種類 | リチウムイオンバッテリー |
容量 | 25.2V-8Ah(14cells) |
質量 | 約1.9kg |
ワット時定格量 | 202Wh |
充電器 | |
品番 | NKJ074Z |
形式 | スタンド型 |
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 | 約4.5時間 |
質量 | 約0.5kg |
消費電力 | 約130VA |
待機消費電力 | 約0.5W |
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置 | |
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
後輪 | ローラーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | 後輪サークル錠 ※オプション付 |
乗車適応身長 | 147cm以上 |
許容積載質量(乗員+荷物) | 94.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 114.9kg |
・乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。 ・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。 ・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。 ・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。 走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。 ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。 |